Phase XV Cycle A - 13
Sets Reps Weight Intensity 1RM
*Low Cable Crossovers
1 12 20 lbs. 54.6% (25RM) 36.7 lbs.
1 12 22.5 lbs. 61.4% (19RM)
1 10 25 lbs. 68.2% (14RM)
1 10 27.5 lbs. 75.0% (10RM)
!Keep
*Machine Fly ("Pec Dec")
1 12 87.5 lbs. 59.7% (20RM) 146.7 lbs.
1 12 95 lbs. 64.8% (16RM)
1 10 102.5 lbs. 69.9% (13RM)
1 10 110 lbs. 75.0% (10RM)
!Keep
*Seated Low Cable Extensions
1 14 25 lbs. 49.4% (31RM) 50.6 lbs.
1 12 30 lbs. 59.2% (21RM)
1 10 35 lbs. 69.1% (13RM)
1 8 40 lbs. 79.0% (8RM)
!Bump very slightly.
*Reverse Bar Pressdowns
1 15 30 lbs. 45.1% (37RM) 66.5 lbs.
1 12 37.5 lbs. 56.4% (23RM)
1 10 45 lbs. 67.7% (14RM)
1 8 52.5 lbs. 79.0% (8RM)
!Suggest 35 40 45 50. And actually do reverse next time.
*Dumbell Kickbacks
1 8 16 lbs. 79.0% (8RM) 20.3 lbs.
1 10 12 lbs. 59.2% (21RM)
1 12 10 lbs. 49.4% (31RM)
1 12 8 lbs. 39.5% (46RM)
!Keep
*Crunches, Side Twists, Hanging Leg Raises
3 16 0 lbs. 65.2% (16RM) 0 lbs.
*Low Cable Crossovers
1 12 20 lbs. 54.6% (25RM) 36.7 lbs.
1 12 22.5 lbs. 61.4% (19RM)
1 10 25 lbs. 68.2% (14RM)
1 10 27.5 lbs. 75.0% (10RM)
!Keep
*Machine Fly ("Pec Dec")
1 12 87.5 lbs. 59.7% (20RM) 146.7 lbs.
1 12 95 lbs. 64.8% (16RM)
1 10 102.5 lbs. 69.9% (13RM)
1 10 110 lbs. 75.0% (10RM)
!Keep
*Seated Low Cable Extensions
1 14 25 lbs. 49.4% (31RM) 50.6 lbs.
1 12 30 lbs. 59.2% (21RM)
1 10 35 lbs. 69.1% (13RM)
1 8 40 lbs. 79.0% (8RM)
!Bump very slightly.
*Reverse Bar Pressdowns
1 15 30 lbs. 45.1% (37RM) 66.5 lbs.
1 12 37.5 lbs. 56.4% (23RM)
1 10 45 lbs. 67.7% (14RM)
1 8 52.5 lbs. 79.0% (8RM)
!Suggest 35 40 45 50. And actually do reverse next time.
*Dumbell Kickbacks
1 8 16 lbs. 79.0% (8RM) 20.3 lbs.
1 10 12 lbs. 59.2% (21RM)
1 12 10 lbs. 49.4% (31RM)
1 12 8 lbs. 39.5% (46RM)
!Keep
*Crunches, Side Twists, Hanging Leg Raises
3 16 0 lbs. 65.2% (16RM) 0 lbs.
0 Comments:
Post a Comment
<< Home