Thursday, January 11, 2007

Phase XV Cycle A - 5

Sets Reps Weight Intensity 1RM
*Bench Press
1 15 27.5 lbs. 62.1% (18RM) 44.3 lbs.
1 12 30 lbs. 67.7% (14RM)
1 10 32.5 lbs. 73.4% (11RM)
1 8 35 lbs. 79.0% (8RM)
!Too light.

*Incline Fly
1 12 20 lbs. 45.1% (37RM) 44.3 lbs.
1 10 25 lbs. 56.4% (23RM)
1 10 30 lbs. 67.7% (14RM)
1 8 35 lbs. 79.0% (8RM)
!Too heavy.

*Cable Crossover
1 14 35 lbs. 55.3% (24RM) 63.3 lbs.
1 12 40 lbs. 63.2% (17RM)
1 10 45 lbs. 71.1% (12RM)
1 8 50 lbs. 79.0% (8RM)
!Keep last one, bump up the first three.

*Pressdowns
1 14 50 lbs. 46.9% (34RM) 106.7 lbs.
1 12 60 lbs. 56.3% (23RM)
1 12 70 lbs. 65.6% (16RM)
1 10 80 lbs. 75.0% (10RM)
!Too light.

*Dips
1 14 0 lbs. 0.0% (?RM) 20 lbs.
1 12 5 lbs. 25.0% (90RM)
1 12 10 lbs. 50.0% (30RM)
1 10 15 lbs. 75.0% (10RM)
!Keep last one, bump up the first three.

*Overhead Rope Extensions
1 14 35 lbs. 55.3% (24RM) 63.3 lbs.
1 12 40 lbs. 63.2% (17RM)
1 10 45 lbs. 71.1% (12RM)
1 8 50 lbs. 79.0% (8RM)
!Bump up.

Crunches, Side Twists, Hanging Leg Raises
3 16 0 lbs. 65.2% (16RM) 0 lbs.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home