Phase XV Cycle A - 9
Sets Reps Weight Intensity 1RM
*Chest Dips
1 16 0 lbs. 65.2% (16RM) 0 lbs.
1 14 0 lbs. 68.2% (14RM)
1 12 0 lbs. 71.4% (12RM)
1 10 0 lbs. 75.0% (10RM)
*Incline Press
1 15 10 lbs. 31.6% (65RM) 31.6 lbs.
1 12 15 lbs. 47.4% (33RM)
1 10 20 lbs. 63.2% (17RM)
1 8 25 lbs. 79.0% (8RM)
!Bump
*Flat Cable Fly
1 14 20 lbs. 54.6% (25RM) 36.7 lbs.
1 12 22.5 lbs. 61.4% (19RM)
1 10 25 lbs. 68.2% (14RM)
1 10 27.5 lbs. 75.0% (10RM)
!Keep.
*Cable Crossover
1 14 37.5 lbs. 53.6% (26RM) 70 lbs.
1 10 42.5 lbs. 60.7% (19RM)
1 10 47.5 lbs. 67.9% (14RM)
1 10 52.5 lbs. 75.0% (10RM)
!Keep.
*Bench Dips
1 16 0 lbs. 0.0% (?RM) 20 lbs.
1 14 5 lbs. 25.0% (90RM)
1 12 10 lbs. 50.0% (30RM)
1 10 15 lbs. 75.0% (10RM)
!Light.
*Two-Arm Overhead Dumbell Extensions
1 14 12 lbs. 36.0% (53RM) 33.3 lbs.
1 12 16 lbs. 48.0% (33RM)
1 12 20 lbs. 60.0% (20RM)
1 10 25 lbs. 75.0% (10RM)
!Keep.
*Cable Kickbacks
1 10 40 lbs. 75.0% (10RM) 53.2 lbs.
1 10 30 lbs. 56.3% (23RM)
1 8 20 lbs. 37.5% (50RM)
1 8 10 lbs. 18.8% (130RM)
!Bump.
*Crunches, Side Twists, Hanging Leg Raises
3 20 0 lbs. 60.0% (20RM) 0 lbs.
*Chest Dips
1 16 0 lbs. 65.2% (16RM) 0 lbs.
1 14 0 lbs. 68.2% (14RM)
1 12 0 lbs. 71.4% (12RM)
1 10 0 lbs. 75.0% (10RM)
*Incline Press
1 15 10 lbs. 31.6% (65RM) 31.6 lbs.
1 12 15 lbs. 47.4% (33RM)
1 10 20 lbs. 63.2% (17RM)
1 8 25 lbs. 79.0% (8RM)
!Bump
*Flat Cable Fly
1 14 20 lbs. 54.6% (25RM) 36.7 lbs.
1 12 22.5 lbs. 61.4% (19RM)
1 10 25 lbs. 68.2% (14RM)
1 10 27.5 lbs. 75.0% (10RM)
!Keep.
*Cable Crossover
1 14 37.5 lbs. 53.6% (26RM) 70 lbs.
1 10 42.5 lbs. 60.7% (19RM)
1 10 47.5 lbs. 67.9% (14RM)
1 10 52.5 lbs. 75.0% (10RM)
!Keep.
*Bench Dips
1 16 0 lbs. 0.0% (?RM) 20 lbs.
1 14 5 lbs. 25.0% (90RM)
1 12 10 lbs. 50.0% (30RM)
1 10 15 lbs. 75.0% (10RM)
!Light.
*Two-Arm Overhead Dumbell Extensions
1 14 12 lbs. 36.0% (53RM) 33.3 lbs.
1 12 16 lbs. 48.0% (33RM)
1 12 20 lbs. 60.0% (20RM)
1 10 25 lbs. 75.0% (10RM)
!Keep.
*Cable Kickbacks
1 10 40 lbs. 75.0% (10RM) 53.2 lbs.
1 10 30 lbs. 56.3% (23RM)
1 8 20 lbs. 37.5% (50RM)
1 8 10 lbs. 18.8% (130RM)
!Bump.
*Crunches, Side Twists, Hanging Leg Raises
3 20 0 lbs. 60.0% (20RM) 0 lbs.
0 Comments:
Post a Comment
<< Home