Phase XV Cycle A - 18
http://daveworkoutlog.blogspot.com/2007/01/phase-xv-cycle-2.html
Sets Reps Weight Intensity 1RM
*Leg Presses
1 15 65 lbs. 48.9% (31RM) 132.9 lbs.
1 12 85 lbs. 63.9% (17RM)
1 10 95 lbs. 71.4% (12RM)
1 8 105 lbs. 79.0% (8RM)
!Suggestion: 80 90 100 110
*Walking Lunges
1 15 15 lbs. 39.5% (46RM) 38 lbs.
1 12 20 lbs. 52.6% (27RM)
1 10 25 lbs. 65.8% (16RM)
1 8 30 lbs. 79.0% (8RM)
!Keep.
*Smith Machine Squats
1 15 10 lbs. 19.7% (122RM) 50.6 lbs.
1 12 20 lbs. 39.5% (46RM)
1 10 30 lbs. 59.2% (21RM)
1 8 40 lbs. 79.0% (8RM)
!Bump slightly.
*Adductor Machine
2 12 150 lbs. 71.4% (12RM) 210.1 lbs.
2 10 150 lbs. 71.4% (12RM)
!Bump slightly.
*Standing Calf Raises
1 20 172.5 lbs. 60.0% (20RM) 287.3 lbs.
1 16 185 lbs. 64.4% (17RM)
1 14 192.5 lbs. 67.0% (15RM)
1 8 210 lbs. 73.1% (11RM)
!Keep.
*Seated Calf Raises
1 16 25 lbs. 34.1% (58RM) 73.3 lbs.
1 14 35 lbs. 47.7% (33RM)
1 12 45 lbs. 61.4% (19RM)
1 10 55 lbs. 75.0% (10RM)
!Keep.
*Rope Crunches, Incline Crunches, Bench Leg Raises
3 24 0 lbs. 55.6% (24RM) 0 lbs.
Sets Reps Weight Intensity 1RM
*Leg Presses
1 15 65 lbs. 48.9% (31RM) 132.9 lbs.
1 12 85 lbs. 63.9% (17RM)
1 10 95 lbs. 71.4% (12RM)
1 8 105 lbs. 79.0% (8RM)
!Suggestion: 80 90 100 110
*Walking Lunges
1 15 15 lbs. 39.5% (46RM) 38 lbs.
1 12 20 lbs. 52.6% (27RM)
1 10 25 lbs. 65.8% (16RM)
1 8 30 lbs. 79.0% (8RM)
!Keep.
*Smith Machine Squats
1 15 10 lbs. 19.7% (122RM) 50.6 lbs.
1 12 20 lbs. 39.5% (46RM)
1 10 30 lbs. 59.2% (21RM)
1 8 40 lbs. 79.0% (8RM)
!Bump slightly.
*Adductor Machine
2 12 150 lbs. 71.4% (12RM) 210.1 lbs.
2 10 150 lbs. 71.4% (12RM)
!Bump slightly.
*Standing Calf Raises
1 20 172.5 lbs. 60.0% (20RM) 287.3 lbs.
1 16 185 lbs. 64.4% (17RM)
1 14 192.5 lbs. 67.0% (15RM)
1 8 210 lbs. 73.1% (11RM)
!Keep.
*Seated Calf Raises
1 16 25 lbs. 34.1% (58RM) 73.3 lbs.
1 14 35 lbs. 47.7% (33RM)
1 12 45 lbs. 61.4% (19RM)
1 10 55 lbs. 75.0% (10RM)
!Keep.
*Rope Crunches, Incline Crunches, Bench Leg Raises
3 24 0 lbs. 55.6% (24RM) 0 lbs.
0 Comments:
Post a Comment
<< Home