Phase XV Cycle A - 19
http://daveworkoutlog.blogspot.com/2007/01/phase-xv-cycle-3.html
Sets Reps Weight Intensity 1RM
*Front Lat Pulldowns
1 8 110 lbs. 79.0% (8RM) 139.2 lbs.
1 10 95 lbs. 68.2% (14RM)
1 12 80 lbs. 57.4% (22RM)
1 14 65 lbs. 46.7% (34RM)
!Keep.
*Seated Rows
1 8 80 lbs. 79.0% (8RM) 101.4 lbs.
1 10 65 lbs. 64.2% (17RM)
1 12 50 lbs. 49.4% (31RM)
1 14 35 lbs. 34.5% (57RM)
!Keep.
*One-Arm Dumbell Rows
1 14 25 lbs. 53.6% (26RM) 46.7 lbs.
1 12 30 lbs. 64.3% (17RM)
1 10 35 lbs. 75.0% (10RM)
!Keep.
*Dumbell Pullovers
1 12 27.5 lbs. 48.3% (32RM) 57 lbs.
1 10 35 lbs. 61.4% (19RM)
1 8 45 lbs. 79.0% (8RM)
!Keep.
*Arnold Presses
1 14 17.5 lbs. 42.5% (41RM) 41.1 lbs.
1 12 22.5 lbs. 54.7% (25RM)
1 10 27.5 lbs. 66.8% (15RM)
1 8 32.5 lbs. 79.0% (8RM)
!Too heavy.
*One-Arm Front Dumbell Raises
4 10 15 lbs. 75.0% (10RM) ? lbs.
!Keep.
*Machine Rear Laterals
1 12 70 lbs. 55.3% (24RM) 126.6 lbs.
1 10 80 lbs. 63.2% (17RM)
1 10 90 lbs. 71.1% (12RM)
1 8 100 lbs. 79.0% (8RM)
!Bump.
*Machine Ab Crunches, Twisting Crunches, Flat Crunches
3 20 0 lbs. 60.0% (20RM) 0 lbs.
Sets Reps Weight Intensity 1RM
*Front Lat Pulldowns
1 8 110 lbs. 79.0% (8RM) 139.2 lbs.
1 10 95 lbs. 68.2% (14RM)
1 12 80 lbs. 57.4% (22RM)
1 14 65 lbs. 46.7% (34RM)
!Keep.
*Seated Rows
1 8 80 lbs. 79.0% (8RM) 101.4 lbs.
1 10 65 lbs. 64.2% (17RM)
1 12 50 lbs. 49.4% (31RM)
1 14 35 lbs. 34.5% (57RM)
!Keep.
*One-Arm Dumbell Rows
1 14 25 lbs. 53.6% (26RM) 46.7 lbs.
1 12 30 lbs. 64.3% (17RM)
1 10 35 lbs. 75.0% (10RM)
!Keep.
*Dumbell Pullovers
1 12 27.5 lbs. 48.3% (32RM) 57 lbs.
1 10 35 lbs. 61.4% (19RM)
1 8 45 lbs. 79.0% (8RM)
!Keep.
*Arnold Presses
1 14 17.5 lbs. 42.5% (41RM) 41.1 lbs.
1 12 22.5 lbs. 54.7% (25RM)
1 10 27.5 lbs. 66.8% (15RM)
1 8 32.5 lbs. 79.0% (8RM)
!Too heavy.
*One-Arm Front Dumbell Raises
4 10 15 lbs. 75.0% (10RM) ? lbs.
!Keep.
*Machine Rear Laterals
1 12 70 lbs. 55.3% (24RM) 126.6 lbs.
1 10 80 lbs. 63.2% (17RM)
1 10 90 lbs. 71.1% (12RM)
1 8 100 lbs. 79.0% (8RM)
!Bump.
*Machine Ab Crunches, Twisting Crunches, Flat Crunches
3 20 0 lbs. 60.0% (20RM) 0 lbs.
0 Comments:
Post a Comment
<< Home