Phase XV Cycle A - 2
http://daveworkoutlog.blogspot.com/2007/01/phase-xv-cycle-18.html
Sets Reps Weight Intensity 1RM
*Seated Leg Presses
1 16 105 lbs. 44.2% (38RM) 237.7 lbs.
1 16 135 lbs. 56.8% (23RM)
1 16 155 lbs. 65.2% (16RM)
*Angled Leg Presses
1 16 45 lbs. 39.1% (47RM) 115 lbs.
1 16 55 lbs. 47.8% (33RM)
1 16 65 lbs. 56.5% (23RM)
1 16 75 lbs. 65.2% (16RM)
*Walking Lunges
1 16 10 lbs. 30.0% (70RM) 33.3 lbs.
1 16 15 lbs. 45.0% (37RM)
1 16 20 lbs. 60.0% (20RM)
1 10 25 lbs. 75.0% (10RM)
*Smith Machine Squats
1 16 10 lbs. 40.8% (44RM) 24.5 lbs.
1 16 12.5 lbs. 51.0% (29RM)
1 12 15 lbs. 61.2% (19RM)
1 12 17.5 lbs. 71.4% (12RM)
*Adductor Machine
4 16 90 lbs. 65.2% (16RM) 138 lbs.
*Standing Calf Raises on Hack Squat Machine
4 16 45 lbs. 65.2% (16RM) 69 lbs.
*Seated Calf Raises
1 20 10 lbs. 17.9% (138RM) 56 lbs.
1 16 20 lbs. 35.7% (54RM)
1 14 30 lbs. 53.6% (26RM)
1 12 40 lbs. 71.4% (12RM)
*Rope Crunches, Incline Crunches, Bench Leg Raises
3 24 0 lbs. 55.6% (24RM) 0 lbs.
Sets Reps Weight Intensity 1RM
*Seated Leg Presses
1 16 105 lbs. 44.2% (38RM) 237.7 lbs.
1 16 135 lbs. 56.8% (23RM)
1 16 155 lbs. 65.2% (16RM)
*Angled Leg Presses
1 16 45 lbs. 39.1% (47RM) 115 lbs.
1 16 55 lbs. 47.8% (33RM)
1 16 65 lbs. 56.5% (23RM)
1 16 75 lbs. 65.2% (16RM)
*Walking Lunges
1 16 10 lbs. 30.0% (70RM) 33.3 lbs.
1 16 15 lbs. 45.0% (37RM)
1 16 20 lbs. 60.0% (20RM)
1 10 25 lbs. 75.0% (10RM)
*Smith Machine Squats
1 16 10 lbs. 40.8% (44RM) 24.5 lbs.
1 16 12.5 lbs. 51.0% (29RM)
1 12 15 lbs. 61.2% (19RM)
1 12 17.5 lbs. 71.4% (12RM)
*Adductor Machine
4 16 90 lbs. 65.2% (16RM) 138 lbs.
*Standing Calf Raises on Hack Squat Machine
4 16 45 lbs. 65.2% (16RM) 69 lbs.
*Seated Calf Raises
1 20 10 lbs. 17.9% (138RM) 56 lbs.
1 16 20 lbs. 35.7% (54RM)
1 14 30 lbs. 53.6% (26RM)
1 12 40 lbs. 71.4% (12RM)
*Rope Crunches, Incline Crunches, Bench Leg Raises
3 24 0 lbs. 55.6% (24RM) 0 lbs.
0 Comments:
Post a Comment
<< Home